Yılbaşı gecesi hangi kanalın eğlence programı daha çok izlendi?
Bu yarıştan Kanal D zaferle çıktı.
TOTAL
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 BEN BILMEM ESIM BILIR YILBASI OZEL KANAL D 19:01:46 22:34:06 8.44 20.67
2 O SES TURKIYE YILBASI OZEL TV8 19:19:22 23:58:34 6.99 17.07
3 GUZEL KOYLU YILBASI OZEL STAR TV 20:26:27 00:09:25 6.34 15.27
4 BENI AFFET STAR TV 17:11:04 18:26:40 5.69 17.58
5 HOS GELDIN 2015 TV8 23:58:34 00:00:00 4.71 14.99
6 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:48 19:24:04 4.54 12.81
7 ARKADASIM HOSGELDIN YILBASI OZEL KANAL D 22:34:40 00:57:14 4.50 11.93
8 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:05:50 21:00:46 4.31 10.70
9 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:19 18:59:40 4.30 13.99
10 UNUTMA BENI FOX TV 15:24:51 16:30:08 3.87 17.10
11 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:40 20:00:44 3.35 8.89
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:51 13:01:02 3.25 17.28
13 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:28:45 20:25:56 3.06 7.84
14 ATV ANA HABER ATV 18:53:17 19:52:38 2.99 8.04
15 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:45:00 20:00:15 2.95 7.97
16 ALIN YAZIM KANAL D 09:47:51 10:59:31 2.65 15.35
17 SUMELA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) ATV 19:59:46 21:32:50 2.58 6.29
18 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:14:16 17:11:04 2.53 9.77
19 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:41:49 15:24:45 2.53 12.51
20 ELIF KANAL 7 19:02:01 19:51:31 2.47 6.59
21 YILBASI OZEL SHOW TV 20:00:26 00:00:00 2.39 6.71
22 YAHSI BATI (T.S) KANAL D 15:58:17 17:52:52 2.33 8.59
23 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:06 18:53:43 2.21 6.53
24 ANKARA'NIN DIKMENI YILBASI OZEL ATV 21:33:11 00:38:04 2.21 5.45
25 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:00:17 19:01:16 2.20 6.42
26 DENIZ YILDIZI (OZET) STAR TV 19:24:20 19:28:45 2.13 5.67
27 MAHSER-I CUMBUS YILBASI OZEL STAR TV 00:09:48 00:00:00 1.98 7.31
28 ELIF (OZET) KANAL 7 18:53:53 19:02:01 1.96 5.47
29 SAG SALIM (T.S) KANAL D 13:58:13 15:57:45 1.93 9.51
30 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:26:09 20:05:36 1.92 4.96
31 ASKIN BEDELI STAR TV 13:22:34 14:38:56 1.88 9.81
32 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) ATV 00:38:25 00:00:00 1.82 8.06
33 YETIM GONULLER SAMANYOLU TV 21:01:35 22:45:29 1.72 4.03
34 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:10:08 18:43:48 1.67 5.63
35 DIRILIS ERTUGRUL OZEL TRT 1 19:52:30 22:52:18 1.66 3.97
36 ASK KIRMIZI (T.S) KANAL D 00:57:49 00:00:00 1.60 7.73
37 YILBASI SURPRIZI SHOW TV 16:27:44 18:45:00 1.52 5.02
38 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 10:59:53 12:31:57 1.45 7.47
39 ROMANTIK KOMEDI (T.S) FOX TV 20:00:55 22:06:16 1.45 3.49
40 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:23:10 19:10:13 1.40 3.99
41 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:22 15:00:06 1.39 7.22
42 BARBAR CONAN (Y.S) KANALTÜRK 21:59:48 23:54:44 1.37 3.30
43 ANA HABER TRT 1 18:57:33 19:32:43 1.37 3.72
44 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:00:22 16:09:58 1.37 6.33
45 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 16:42:09 19:18:42 1.37 4.24
46 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:23:45 09:47:46 1.37 9.49
47 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:53:47 16:46:33 1.34 5.55
48 HAVA DURUMU TRT 1 19:48:02 19:51:08 1.30 3.36
49 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:39:20 16:05:03 1.27 6.11
50 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:40:50 18:57:28 1.26 4.04
51 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:02 11:52:09 1.24 6.66
52 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:23:59 15:13:58 1.22 6.22
53 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 12:22:34 14:40:58 1.19 6.17
54 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 11:52:26 12:50:57 1.19 6.06
55 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK YILBASI OZEL FOX TV 22:22:57 00:25:42 1.18 2.98
56 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 13:16:45 13:22:34 1.16 6.02
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:16:55 15:53:21 1.16 5.38
58 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 22:45:42 00:37:02 1.14 2.95
59 HAVA DURUMU ATV 19:55:56 19:56:42 1.13 2.89
60 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:00:25 09:59:44 1.12 8.04
61 HABERE DOGRU ATV 18:45:13 18:53:17 1.10 3.14
62 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:51:13 14:45:27 1.10 5.74
63 FERHAT GOCER ILE SEN SOYLE HAYAT YILBASI KOLAJ FOX TV 00:25:47 00:00:00 1.10 4.62
64 OYNAT BAKALIM TV8 00:00:00 00:00:00 1.08 5.53
65 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:32:02 12:38:52 1.07 5.42
66 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:04 1.05 11.11
67 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 22:07:03 22:22:51 1.04 2.42
68 1'DE YILBASI TRT 1 22:53:27 00:00:00 1.04 3.35
69 ARI MAYA TRT COCUK 12:57:49 13:32:23 1.04 5.42
70 AJAN SALT (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:41:21 00:00:00 1.04 4.66
71 AJAN SALT (Y.S) KANALTÜRK 20:12:46 21:55:33 1.03 2.49
72 TILKI TRT COCUK 13:32:41 13:34:25 1.03 5.33
73 SPOR TRT 1 19:43:25 19:48:02 1.02 2.65
74 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:49:59 13:57:43 1.01 5.30
75 ANA OCAGI TRT 1 13:24:51 14:51:03 1.00 5.20
76 ANNE YARISI (TV FILMI) KANAL 7 15:58:58 17:50:06 0.99 3.66
77 YUZ LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) SHOW TV 14:45:43 16:27:33 0.98 4.58
78 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:49:37 17:04:17 0.97 3.60
79 NEW YORK'TA BES MINARE (T.S) (TKR) FOX TV 10:00:15 11:57:21 0.94 5.07
80 PIRDINO TRT COCUK 13:34:48 14:22:15 0.94 4.91
81 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:42:34 22:45:58 0.92 2.13
82 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:06:45 17:45:39 0.89 2.98
83 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:00 19:23:05 0.89 2.49
84 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:25:53 12:54:36 0.88 4.50
85 CICIKI TRT COCUK 11:11:26 11:47:50 0.86 4.43
86 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:46:20 18:21:38 0.86 2.59
87 PARA UGRUNA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 17:17:41 18:30:00 0.85 2.62
88 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 12:43:23 14:12:20 0.85 4.43
89 MELEK STAR TV 10:00:07 11:45:18 0.84 4.51
90 HAYAT SEVINCE GUZEL STAR TV 11:45:33 13:16:22 0.82 4.25
91 IYI FIKIR TRT 1 11:15:08 13:24:40 0.82 4.23
92 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:48:15 12:25:12 0.81 4.14
93 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:41:31 11:10:45 0.81 4.29
94 BU NE BU ? TRT COCUK 19:38:16 19:40:21 0.80 2.07
95 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:13:56 19:37:58 0.79 2.10
96 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:29:08 11:10:04 0.79 4.60
97 HABER 24 TRT HABER 23:58:10 00:18:03 0.78 2.14
98 SABAN PABUCU YARIM (T.S) KANAL 7 19:51:46 21:42:28 0.76 1.85
99 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:49:19 13:10:30 0.75 3.86
100 ANA OCAGI KLIP