BİST100 KAPANIŞ VERİLERİ
BIST100, günü %1,11 artışla 10.000,72 puandan kapatıyor. İşlem hacmi ise 95,2 milyar TL olarak kaydediliyor. Bu veriler, Foreks Haber Anketi’ne göre 48,63 seviyesinde yer alıyor.
BİST100’DE EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında, en çok değer kazanan 5 hisse şu şekilde sıralanıyor:
– CVKMD 317,00 TL +15,25 +5,05%
– MPARK 373,00 TL +16,25 +4,56%
– FENER 48,60 TL +1,96 +4,20%
– CIMSA 46,54 TL +1,86 +4,16%
– HEKTS 4,10 TL +0,150 +3,80%
BİST100’DE EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
BIST 100’de ise en fazla değer kaybeden 5 hisse ise şöyle bulunuyor:
– BIMAS 523,50 TL -10,50 -1,97%
– OTKAR 455,00 TL -6,25 -1,36%
– IEYHO 11,58 TL -0,070 -0,60%
– TCELL 96,30 TL -0,55 -0,57%
– LIDER 138,40 TL -0,50 -0,36%
Kaynak: BİST