BIST100 ENDİKSI GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI
BIST100 endeksi, günü yüzde 1,79 düşüşle 9.733,17 puandan tamamladı. Aynı zamanda işlem hacmi 96,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bugün BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en fazla değer kazanan beş hisse sırasıyla şu şekilde oldu:
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
– ANSGR 108,40 TL +2,200 +2,07%
– CVKMD 338,25 TL +6,25 +1,88%
– CIMSA 47,50 TL +0,70 +1,50%
– MPARK 392,75 TL +4,75 +1,22%
– NTHOL 44,66 TL +0,480 +1,09%
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
BIST 100 endeksinde en fazla değer kaybeden beş hisse ise aşağıdaki gibi sıralandı:
– MAVI 74,55 TL -4,95 -6,23%
– BSOKE 10,41 TL -0,640 -5,79%
– TMSN 118,10 TL -6,800 -5,44%
– VESTL 66,95 TL -3,850 -5,44%
– AKSA 11,11 TL -0,59 -5,04%
Kaynak: BİST