BIST100 ENDİKSI GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI
BIST100 endeksi, günü yüzde 1,06 yükseliş göstererek 10.105,37 puandan kapattı. İşlem hacmi ise yaklaşık 92,3 milyar TL oldu.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok değer kazanan 5 hisse şu şekilde sıralandı:
– **AKSEN**: 41,56 TL (+1,760, +4,42%)
– **ANHYT**: 107,40 TL (+3,90, +3,77%)
– **VESTL**: 163,00 TL (-5,30, -3,15%)
– **PGSUS**: 228,00 TL (+7,500, +3,40%)
– **ENJSA**: 63,45 TL (+1,85, +3,00%)
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
BIST 100’de en çok düşen 5 hissede ise şu değişim gerçekleşti:
– **ALFAS**: 76,40 TL (-8,45, -9,96%)
– **SELEC**: 72,35 TL (-2,550, -3,40%)
– **AEFES**: 163,00 TL (-5,30, -3,15%)
– **BSOKE**: 11,35 TL (-0,350, -2,99%)
– **AKSA**: 10,50 TL (-0,27, -2,51%)
Kaynak: BİST