BIST100’DE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ
BIST100 endeksi, gün içerisinde %1,52 oranında bir düşüşle 9.765,12 puan seviyesinden kapandı. Günlük işlem hacmi ise 69,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok değer kazanan 5 hisse şu şekilde sıralandı:
– AKSA: 12,01 TL +0,46 +3,98%
– OBAMS: 52,10 TL +1,40 +2,76%
– LMKDC: 31,24 TL +0,80 +2,63%
– CANTE: 1,76 TL +0,04 +2,33%
– BRYAT: 2.181,00 TL +44,00 +2,06%
DÜŞEN HİSSELER
BIST 100’de gün içerisinde en çok değer kaybeden 5 hisse ise şu şekilde sıralandı:
– KONTR: 42,10 TL -3,10 -6,86%
– ISMEN: 43,20 TL -2,620 -5,72%
– KTLEV: 55,80 TL -2,95 -5,02%
– HALKB: 16,56 TL -0,78 -4,50%
– ENERY: 259,00 TL -11,00 -4,07%
Kaynak: BİST